Как и любой другой банк, Сбербанк устанавливает ограничения на списание денежных средств с карт, как кредитных, так и дебетовых. Существуют ограничения месячные и суточные. С середины 2015 года Сбербанк снизил планку лимитов.
Максимальное количество денежных средств, которые можно снять в сутки (за сутки считается время с 00:00 до 24:00 часов), отличается в зависимости от вида карты, дебетовая она или кредитная и от ее типа (платиновая, золотая, стандартная).
Так же устанавливается и максимальный месячный порог. Как правило, чем больше ее премиальность, тем больше наличных можно снять. Если кредитка именная, или производилась по индивидуальному дизайну, то это никак не отражается на изменении суммы максимального порога и взимаемой комиссии.
Кроме этого количество процентов зависит от того, снимаются ли деньги с банкомата (см. Инструкция по пользованию банкоматом Сбербанка) или непосредственно в кассе. Комиссия за снятие наличных так же разнится в зависимости от ее вида и места произведения операции со счетом.
Обычно валютные операции доступны в любом банке любой финансовой организации и их терминалах самообслуживания.
Комиссия не взимается при переводе денег между собственными счетами.
Содержание:
Название кредитной карты | Лимит | Комиссия | |||
В банкомате Сбербанка (в тыс. рублей) за сутки | В кассе Сбербанка (в тыс. рублей) за сутки | В других финансовых организациях (в тыс. рублей) за сутки | В кассах и терминалах Сбербанка | В кассах и терминалах других финансовых организаций | |
Стандартные и классические карты: Master Card (Standart и партнерская «МТС»), карта Visa Classic и партнерские пластиковые карточки «Аэрофлот» и благотворительная «Подари жизнь», Visa Credit и Visa Credit Momentum, Master Card Momentum, карта «Молодежная». | 50. | 150. | 150. | 3%, но не меньше 390 руб. | 4%, но не меньше 390 руб. |
«Золотые» карточки: Master Card Gold и партнерская «МТС», Visa Gold и партнерские пластиковые карты «Аэрофлот» и благотворительная «Подари жизнь». | 100 | 300. | 300 | 3% | 4% |
«Платиновые» карты: PlatinumAmericanExpress (доступны в трех валютах – рубль, доллар и евро) | 200 т. руб.; 7,5 т. долл.; 5 т. евро. | 600 т. руб.; 20 т. долл.; 15 т. евро. | 600 т. руб.; 20 т. долл.; 15 т. евро. | 3% | 4%, но не меньше 100 руб. |
Название дебетовой карты | Лимит за списание денежных средств | Комиссия | ||||
Месячный | Суточный в терминале Сбербанка | Суточный за списание в кассах Сбербанка | Суточный в других финансовых компаниях | В кассах и терминалах Сбербанка | В кассах и терминалах других финансовых компаний | |
Карты Momentum (Maestro и Visa Electron) | 100 тыс. р. | 50 тыс. р. | 50 тыс. р. | 50 тыс. р. | В кассе – 0%; Сверх установленного ограничения – 0,5 %. В терминале – 0% | 0,75% |
Maestro и Visa Electron (доступны в рублях, долларах и евро) | 100 тыс. р.; 3 тыс. долл.; 2,5 тыс. евро. | 50 тыс. р.; 1,6 тыс. долл.; 1,2 тыс. евро. | 50 тыс. р. и их эквивалент в другой валюте | 50 тыс. р. и их эквивалент в другой валюте | В кассе – 0%; снятие суммы, превышающей лимит за сутки – 0,5 %. В терминале – 0% | 0,75% |
Maestro «Социальная» (операции доступны только в отделениях и терминалах Сбербанка) | 500 тыс. р. | 50 тыс. р. | 50 тыс. р. | – | В кассе – 0%; снятие суммы, превышающей лимит за сутки – 0,5 %. В терминале – 0% | – |
Maestro«Студенческая» | 500 тыс. р. | 50 тыс. р. | 50 тыс. р. | В банкомате – 50 т. р. В кассах операция не проводится. | В кассе – 0%; снятие суммы, превышающей лимит за сутки – 0,5 %. В терминале – 0% | 1% |
Visa Classic и партнерские – карта “Аэрофлот” и благотворительная карта “Подари жизнь”, Master Card Standart и партнерская «МТС”; Master Card Бесконтактная; Карты «Молодежная» и «Олимпийская». | 1,5 млн. р. 50 т. долл., 37,5 т. евро | 150 тыс. р. 6 т. долл., 4,5 т. евро | 150 т. р. 6 т. долл., 4,5 т. евро | 150 т. р. 6 т. долл., 4,5 т. евро | В кассе – 0%; Сверх установленного ограничения – 0,5 %. В терминале – 0% | 1% |
«Золотые» карточки: Visa Gold и партнерские пластиковые карточки «Аэрофлот» и благотворительная «Подари жизнь»; Master Card Gold и партнерская «МТС» Master Card Gold | 3 млн. р., 100 т. долл., 75 тыс. евро | 300 т. р. и их эквивалент в другой валюте | 300 т. р. и их эквивалент в другой валюте | 300 т. р. и их эквивалент в другой валюте | В кассе – 0%; снятие суммы, превышающей лимит за сутки – 0,5 %. В терминале – 0% | 1% |
«Платиновые» карточки: Visa и Master Card Platinum; | 5 млн. р., 170 т. долл., 125 т. евро | 500 т. р. и их эквивалент в другой валюте | 500 т. р. и их эквивалент в другой валюте | 500 т. р. и их эквивалент в другой валюте | В кассе – 0%; Сверх установленного ограничения – 0,5 %. В терминале – 0% | 1% |
Хочу открыть себе карту.Но не разбираюсь в этих процентах.С какой картой выгоднее снимать рубли?